Schulferien in Niedersachsen für 2023, 2024 & 2025

Alle Schüler haben in den Jahren 2023, 2024 & 2025 in Niedersachsen zusammen 6 Schulferien.

Ferien 2023 in Niedersachsen

Im darauffolgenden Schuljahr 2023 haben alle Schüler in Niedersachsen folgende Schulferien:

Ferien 2023 Zeitraum Dauer
Winterferien 30.01.2023 - 31.01.2023 0.4 Wochen
Osterferien 27.03.2023 - 11.04.2023 2.4 Wochen
Pfingstferien 30.05.2023 - 30.05.2023 0.2 Wochen
Sommerferien 06.07.2023 - 16.08.2023 6 Wochen
Herbstferien 16.10.2023 - 30.10.2023 2 Wochen
Weihnachtsferien 27.12.2023 - 05.01.2024 1.6 Wochen

Zusammengefasst ergeben die Schulferien 2023 insgesamt 63 Tage in der Woche, was circa 12.6 Ferienwochen bedeutet.

Ferien 2024

Im Jahr 2024 sind aktuell folgende Schulferien in Niedersachsen angesetzt:

Ferien 2024 Zeitraum Dauer
Winterferien 01.02.2024 - 02.02.2024 0.4 Wochen
Osterferien 18.03.2024 - 28.03.2024 1.8 Wochen
Pfingstferien 21.05.2024 - 21.05.2024 0.2 Wochen
Sommerferien 24.06.2024 - 02.08.2024 6 Wochen
Herbstferien 01.11.2024 - 01.11.2024 0.2 Wochen
Weihnachtsferien 23.12.2024 - 03.01.2025 2 Wochen

Zusammengefasst ergeben die Schulferien 2024 insgesamt 53 Tage in der Woche, was circa 10.6 Ferienwochen bedeutet.

Ferien 2025

Im Bundesland Niedersachsen haben alle Schüler im Jahr 2025 folgende Schulferien:

Ferien 2025 Zeitraum Dauer
Winterferien 03.02.2025 - 04.02.2025 0.4 Wochen
Osterferien 30.04.2025 - 30.04.2025 0.2 Wochen
Pfingstferien 10.06.2025 - 10.06.2025 0.2 Wochen
Sommerferien 03.07.2025 - 13.08.2025 6 Wochen
Herbstferien 13.10.2025 - 24.10.2025 2 Wochen
Weihnachtsferien 22.12.2025 - 05.01.2026 2.2 Wochen

Zusammengefasst ergeben die Schulferien 2025 insgesamt 55 Tage in der Woche, was circa 11 Ferienwochen bedeutet.

Weitere Informationen: