Osterferien 2026, 2027 & 2028 in Deutschland
Osterferien 2026
Im Jahr 2026 beginnen die Osterferien in Deutschland frühstens am 02.03.2026 in Hamburg und enden spätestens am 15.05.2026 im Bundesland Brandenburg, Berlin, Sachsen.
| Bundesland | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|
| Brandenburg | 15.05.2026 - 15.05.2026 | 0.2 Wochen |
| Berlin | 15.05.2026 - 15.05.2026 | 0.2 Wochen |
| Baden-Württemberg | 13.04.2026 - 13.04.2026 | 0.2 Wochen |
| Bayern | 30.03.2026 - 10.04.2026 | 2 Wochen |
| Bremen | 23.03.2026 - 07.04.2026 | 2.2 Wochen |
| Hessen | 30.03.2026 - 10.04.2026 | 2 Wochen |
| Hamburg | 02.03.2026 - 13.03.2026 | 2 Wochen |
| Mecklenburg-Vorpommern | 30.03.2026 - 08.04.2026 | 1.6 Wochen |
| Niedersachsen | 23.03.2026 - 07.04.2026 | 2.2 Wochen |
| Nordrhein-Westfalen | 30.03.2026 - 10.04.2026 | 2 Wochen |
| Rheinland-Pfalz | 30.03.2026 - 10.04.2026 | 2 Wochen |
| Schleswig-Holstein | 26.03.2026 - 10.04.2026 | 2.2 Wochen |
| Saarland | 07.04.2026 - 17.04.2026 | 1.8 Wochen |
| Sachsen | 15.05.2026 - 15.05.2026 | 0.2 Wochen |
| Sachsen-Anhalt | 30.03.2026 - 03.04.2026 | 1 Woche |
| Thüringen | 07.04.2026 - 17.04.2026 | 1.8 Wochen |
Osterferien 2027
| Bundesland | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|
| Brandenburg | 07.05.2027 - 07.05.2027 | 0.2 Wochen |
| Berlin | 07.05.2027 - 07.05.2027 | 0.2 Wochen |
| Baden-Württemberg | 30.03.2027 - 02.04.2027 | 0.8 Wochen |
| Bayern | 22.03.2027 - 02.04.2027 | 1.8 Wochen |
| Bremen | 22.03.2027 - 02.04.2027 | 1.8 Wochen |
| Hessen | 22.03.2027 - 02.04.2027 | 1.8 Wochen |
| Hamburg | 01.03.2027 - 12.03.2027 | 2 Wochen |
| Mecklenburg-Vorpommern | 22.03.2027 - 31.03.2027 | 1.4 Wochen |
| Niedersachsen | 22.03.2027 - 02.04.2027 | 1.8 Wochen |
| Nordrhein-Westfalen | 22.03.2027 - 02.04.2027 | 1.8 Wochen |
| Rheinland-Pfalz | 22.03.2027 - 02.04.2027 | 1.8 Wochen |
| Schleswig-Holstein | 30.03.2027 - 09.04.2027 | 1.8 Wochen |
| Saarland | 30.03.2027 - 09.04.2027 | 1.8 Wochen |
| Sachsen | 26.03.2027 - 02.04.2027 | 1 Woche |
| Sachsen-Anhalt | 22.03.2027 - 26.03.2027 | 1 Woche |
| Thüringen | 22.03.2027 - 02.04.2027 | 1.8 Wochen |
Osterferien 2028
Die Osterferien 2028 in Deutschland beginnen frühstens am 06.03.2028 in Hamburg und enden spätestens am 26.05.2028 in Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen.
| Bundesland | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|
| Brandenburg | 26.05.2028 - 26.05.2028 | 0.2 Wochen |
| Berlin | 26.05.2028 - 26.05.2028 | 0.2 Wochen |
| Baden-Württemberg | 18.04.2028 - 21.04.2028 | 0.8 Wochen |
| Bayern | 10.04.2028 - 21.04.2028 | 2 Wochen |
| Bremen | 10.04.2028 - 21.04.2028 | 2 Wochen |
| Hessen | 03.04.2028 - 14.04.2028 | 2 Wochen |
| Hamburg | 06.03.2028 - 17.03.2028 | 2 Wochen |
| Mecklenburg-Vorpommern | 26.05.2028 - 26.05.2028 | 0.2 Wochen |
| Niedersachsen | 10.04.2028 - 21.04.2028 | 2 Wochen |
| Nordrhein-Westfalen | 10.04.2028 - 21.04.2028 | 2 Wochen |
| Rheinland-Pfalz | 10.04.2028 - 21.04.2028 | 2 Wochen |
| Schleswig-Holstein | 03.04.2028 - 14.04.2028 | 2 Wochen |
| Saarland | 12.04.2028 - 21.04.2028 | 1.6 Wochen |
| Sachsen | 26.05.2028 - 26.05.2028 | 0.2 Wochen |
| Sachsen-Anhalt | 10.04.2028 - 21.04.2028 | 2 Wochen |
| Thüringen | 03.04.2028 - 14.04.2028 | 2 Wochen |
Weitere Informationen
» Alle Schulferien/Ferien 2026, 2027 & 2028 in Deutschland
» Alle Winterferien 2026, 2027 & 2028 in Deutschland
» Alle Pfingstferien 2026, 2027 & 2028 in Deutschland
» Alle Sommerferien 2026, 2027 & 2028 in Deutschland
» Alle Herbstferien 2026, 2027 & 2028 in Deutschland
» Alle Weihnachtsferien 2026, 2027 & 2028 in Deutschland
» Alle Feiertage 2026, 2027 & 2028 in Deutschland
» Alle Brückentage 2026, 2027 & 2028 in Deutschland
» Alle Kalenderwochen 2026 für Deutschland» Mondkalender für 2026