Osterferien 2024, 2025 & 2026 in Deutschland
Osterferien 2024
Bundesland | Zeitraum | Dauer |
---|---|---|
Brandenburg | 25.03.2024 - 05.04.2024 | 1.8 Wochen |
Berlin | 25.03.2024 - 05.04.2024 | 1.8 Wochen |
Baden-Württemberg | 23.03.2024 - 05.04.2024 | 1.8 Wochen |
Bayern | 25.03.2024 - 05.04.2024 | 1.8 Wochen |
Bremen | 18.03.2024 - 28.03.2024 | 1.8 Wochen |
Hessen | 25.03.2024 - 12.04.2024 | 2.8 Wochen |
Hamburg | 18.03.2024 - 28.03.2024 | 1.8 Wochen |
Mecklenburg-Vorpommern | 25.03.2024 - 03.04.2024 | 1.4 Wochen |
Niedersachsen | 18.03.2024 - 28.03.2024 | 1.8 Wochen |
Nordrhein-Westfalen | 25.03.2024 - 05.04.2024 | 1.8 Wochen |
Rheinland-Pfalz | 25.03.2024 - 02.04.2024 | 1.2 Wochen |
Schleswig-Holstein | 02.04.2024 - 19.04.2024 | 2.8 Wochen |
Saarland | 25.03.2024 - 05.04.2024 | 1.8 Wochen |
Sachsen | 28.03.2024 - 05.04.2024 | 1.2 Wochen |
Sachsen-Anhalt | 25.03.2024 - 29.03.2024 | 1 Woche |
Thüringen | 25.03.2024 - 05.04.2024 | 1.8 Wochen |
Osterferien 2025
Die Osterferien 2025 in Deutschland beginnen frühstens am 10.03.2025 in Hamburg und enden spätestens am 30.05.2025 in Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen.
Bundesland | Zeitraum | Dauer |
---|---|---|
Brandenburg | 30.05.2025 - 30.05.2025 | 0.2 Wochen |
Berlin | 30.05.2025 - 30.05.2025 | 0.2 Wochen |
Baden-Württemberg | 14.04.2025 - 25.04.2025 | 2 Wochen |
Bayern | 14.04.2025 - 25.04.2025 | 2 Wochen |
Bremen | 07.04.2025 - 18.04.2025 | 2 Wochen |
Hessen | 07.04.2025 - 21.04.2025 | 2.2 Wochen |
Hamburg | 10.03.2025 - 21.03.2025 | 2 Wochen |
Mecklenburg-Vorpommern | 30.05.2025 - 30.05.2025 | 0.2 Wochen |
Niedersachsen | 30.04.2025 - 30.04.2025 | 0.2 Wochen |
Nordrhein-Westfalen | 14.04.2025 - 25.04.2025 | 2 Wochen |
Rheinland-Pfalz | 14.04.2025 - 24.04.2025 | 1.8 Wochen |
Schleswig-Holstein | 02.05.2025 - 02.05.2025 | 0.2 Wochen |
Saarland | 14.04.2025 - 25.04.2025 | 2 Wochen |
Sachsen | 30.05.2025 - 30.05.2025 | 0.2 Wochen |
Sachsen-Anhalt | 07.04.2025 - 18.04.2025 | 2 Wochen |
Thüringen | 07.04.2025 - 18.04.2025 | 2 Wochen |
Osterferien 2026
Im Jahr 2026 beginnen die Osterferien in Deutschland frühstens am 02.03.2026 in Hamburg und enden spätestens am 15.05.2026 im Bundesland Brandenburg, Berlin, Sachsen.
Bundesland | Zeitraum | Dauer |
---|---|---|
Brandenburg | 15.05.2026 - 15.05.2026 | 0.2 Wochen |
Berlin | 15.05.2026 - 15.05.2026 | 0.2 Wochen |
Baden-Württemberg | 30.03.2026 - 10.04.2026 | 2 Wochen |
Bayern | 30.03.2026 - 10.04.2026 | 2 Wochen |
Bremen | 23.03.2026 - 07.04.2026 | 2.2 Wochen |
Hessen | 30.03.2026 - 10.04.2026 | 2 Wochen |
Hamburg | 02.03.2026 - 13.03.2026 | 2 Wochen |
Mecklenburg-Vorpommern | 30.03.2026 - 08.04.2026 | 1.6 Wochen |
Niedersachsen | 23.03.2026 - 07.04.2026 | 2.2 Wochen |
Nordrhein-Westfalen | 30.03.2026 - 10.04.2026 | 2 Wochen |
Rheinland-Pfalz | 30.03.2026 - 10.04.2026 | 2 Wochen |
Schleswig-Holstein | 26.03.2026 - 10.04.2026 | 2.2 Wochen |
Saarland | 07.04.2026 - 17.04.2026 | 1.8 Wochen |
Sachsen | 15.05.2026 - 15.05.2026 | 0.2 Wochen |
Sachsen-Anhalt | 30.03.2026 - 03.04.2026 | 1 Woche |
Thüringen | 07.04.2026 - 17.04.2026 | 1.8 Wochen |
Weitere Informationen
» Alle Schulferien/Ferien 2024, 2025 & 2026 in Deutschland
» Alle Winterferien 2024, 2025 & 2026 in Deutschland
» Alle Pfingstferien 2024, 2025 & 2026 in Deutschland
» Alle Sommerferien 2024, 2025 & 2026 in Deutschland
» Alle Herbstferien 2024, 2025 & 2026 in Deutschland
» Alle Weihnachtsferien 2024, 2025 & 2026 in Deutschland
» Alle Feiertage 2024, 2025 & 2026 in Deutschland
» Alle Brückentage 2024, 2025 & 2026 in Deutschland
» Alle Kalenderwochen 2024 für Deutschland» Mondkalender für 2024