Osterferien 2023, 2024 & 2025 in Deutschland

Hier findest Du alle Daten für die Osterferien 2023, 2024 & 2025 aller Bundesländer in Deutschland.

Osterferien 2023

Im Jahr 2023 beginnen die Osterferien in Deutschland frühstens am 06.03.2023 in Hamburg und enden spätestens am 21.04.2023 im Bundesland Hessen, Schleswig-Holstein.

Bundesland Zeitraum Dauer
Brandenburg 03.04.2023 - 14.04.2023 2 Wochen
Berlin 03.04.2023 - 14.04.2023 2 Wochen
Baden-Württemberg 11.04.2023 - 14.04.2023 0.8 Wochen
Bayern 03.04.2023 - 14.04.2023 2 Wochen
Bremen 27.03.2023 - 11.04.2023 2.4 Wochen
Hessen 03.04.2023 - 21.04.2023 3 Wochen
Hamburg 06.03.2023 - 17.03.2023 2 Wochen
Mecklenburg-Vorpommern 03.04.2023 - 12.04.2023 1.6 Wochen
Niedersachsen 27.03.2023 - 11.04.2023 2.4 Wochen
Nordrhein-Westfalen 03.04.2023 - 14.04.2023 2 Wochen
Rheinland-Pfalz 03.04.2023 - 06.04.2023 0.8 Wochen
Schleswig-Holstein 06.04.2023 - 21.04.2023 2.4 Wochen
Saarland 03.04.2023 - 12.04.2023 1.6 Wochen
Sachsen 07.04.2023 - 14.04.2023 1.2 Wochen
Sachsen-Anhalt 03.04.2023 - 07.04.2023 1 Woche
Thüringen 03.04.2023 - 14.04.2023 2 Wochen

Osterferien 2024

Bundesland Zeitraum Dauer
Brandenburg 25.03.2024 - 05.04.2024 1.8 Wochen
Berlin 25.03.2024 - 05.04.2024 1.8 Wochen
Baden-Württemberg 23.03.2024 - 05.04.2024 1.8 Wochen
Bayern 25.03.2024 - 05.04.2024 1.8 Wochen
Bremen 18.03.2024 - 02.04.2024 2.2 Wochen
Hessen 25.03.2024 - 12.04.2024 2.8 Wochen
Hamburg 18.03.2024 - 28.03.2024 1.8 Wochen
Mecklenburg-Vorpommern 25.03.2024 - 03.04.2024 1.4 Wochen
Niedersachsen 18.03.2024 - 28.03.2024 1.8 Wochen
Nordrhein-Westfalen 25.03.2024 - 05.04.2024 1.8 Wochen
Rheinland-Pfalz 25.03.2024 - 02.04.2024 1.2 Wochen
Schleswig-Holstein 02.04.2024 - 19.04.2024 2.8 Wochen
Saarland 25.03.2024 - 05.04.2024 1.8 Wochen
Sachsen 28.03.2024 - 05.04.2024 1.2 Wochen
Sachsen-Anhalt 25.03.2024 - 29.03.2024 1 Woche
Thüringen 25.03.2024 - 05.04.2024 1.8 Wochen

Osterferien 2025

Die Osterferien 2025 in Deutschland beginnen frühstens am 10.03.2025 in Hamburg und enden spätestens am 30.05.2025 in Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen.

Bundesland Zeitraum Dauer
Brandenburg 30.05.2025 - 30.05.2025 0.2 Wochen
Berlin 30.05.2025 - 30.05.2025 0.2 Wochen
Baden-Württemberg 14.04.2025 - 25.04.2025 2 Wochen
Bayern 14.04.2025 - 25.04.2025 2 Wochen
Bremen 07.04.2025 - 18.04.2025 2 Wochen
Hamburg 10.03.2025 - 21.03.2025 2 Wochen
Mecklenburg-Vorpommern 30.05.2025 - 30.05.2025 0.2 Wochen
Niedersachsen 30.04.2025 - 30.04.2025 0.2 Wochen
Nordrhein-Westfalen 14.04.2025 - 25.04.2025 2 Wochen
Rheinland-Pfalz 14.04.2025 - 24.04.2025 1.8 Wochen
Schleswig-Holstein 02.05.2025 - 02.05.2025 0.2 Wochen
Saarland 14.04.2025 - 25.04.2025 2 Wochen
Sachsen 30.05.2025 - 30.05.2025 0.2 Wochen
Sachsen-Anhalt 07.04.2025 - 18.04.2025 2 Wochen
Thüringen 07.04.2025 - 18.04.2025 2 Wochen

Diese Übersicht ist aktuell noch nicht ganz vollständig.

Weitere Informationen