Schulferien in Bayern für 2023, 2024 & 2025

Alle Schüler haben in den Jahren 2023, 2024 & 2025 in Bayern zusammen 6 Schulferien.

Ferien 2023 in Bayern

Im darauffolgenden Schuljahr 2023 haben alle Schüler in Bayern folgende Schulferien:

Ferien 2023 Zeitraum Dauer
Winterferien 20.02.2023 - 24.02.2023 1 Woche
Osterferien 03.04.2023 - 14.04.2023 2 Wochen
Pfingstferien 30.05.2023 - 09.06.2023 1.8 Wochen
Sommerferien 31.07.2023 - 11.09.2023 6.2 Wochen
Herbstferien 22.11.2023 - 22.11.2023 0.2 Wochen
Weihnachtsferien 23.12.2023 - 05.01.2024 2 Wochen

Zusammengefasst ergeben die Schulferien 2023 insgesamt 66 Tage in der Woche, was circa 13.2 Ferienwochen bedeutet.

Ferien 2024

Im Jahr 2024 sind aktuell folgende Schulferien in Bayern angesetzt:

Ferien 2024 Zeitraum Dauer
Winterferien 12.02.2024 - 16.02.2024 1 Woche
Osterferien 25.03.2024 - 05.04.2024 1.8 Wochen
Pfingstferien 21.05.2024 - 31.05.2024 1.8 Wochen
Sommerferien 29.07.2024 - 09.09.2024 6.2 Wochen
Herbstferien 20.11.2024 - 20.11.2024 0.2 Wochen
Weihnachtsferien 23.12.2024 - 03.01.2025 2 Wochen

Zusammengefasst ergeben die Schulferien 2024 insgesamt 65 Tage in der Woche, was circa 13 Ferienwochen bedeutet.

Ferien 2025

Im Bundesland Bayern haben alle Schüler im Jahr 2025 folgende Schulferien:

Ferien 2025 Zeitraum Dauer
Winterferien 03.03.2025 - 07.03.2025 1 Woche
Osterferien 14.04.2025 - 25.04.2025 2 Wochen
Pfingstferien 10.06.2025 - 20.06.2025 1.8 Wochen
Sommerferien 01.08.2025 - 15.09.2025 6.4 Wochen
Herbstferien 19.11.2025 - 19.11.2025 0.2 Wochen
Weihnachtsferien 22.12.2025 - 05.01.2026 2.2 Wochen

Zusammengefasst ergeben die Schulferien 2025 insgesamt 68 Tage in der Woche, was circa 13.6 Ferienwochen bedeutet.

Weitere Informationen: